Mistrzostwa Świata Karate Shotokan WSKA 03-04.10.2015 Bielsko-Biała
05-10-2015
Podczas Mistrzostw Świata w Karate Shotokan federacji WSKA w
Bielsko-Białej w dniach: 3-4 października startowało aż 733 zawodników 22 reprezentacji: Austria, Brazylia, Kanada, Czechy, Dania, Anglia, Niemcy, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Irlandia Północna, Rosja, Polska, Szkocja, Serbia, Afryka Południowa, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, USA, Walia.Polska ekipa była jedną z najliczniejszych ponieważ liczyła aż 76 osób. Na uwagę zasługuje znakomita organizacja zawodów, wysoki poziom sportowy. Przez dwa dni zmagań Polscy zawodnicy zdobyli 16 medali co uplasowało nas na 3 miejscu w klasyfikacji generalnej.
Klasyfikacja medalowa:
RANK | COUNTRY | NATION | GOLD | SILVER | BRONZE | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSSIAN FEDERATION | RUS | 12 | 4 | 9 | 25 |
2 | UNITED STATES | USA | 4 | 1 | 5 | 10 |
3 | POLAND | POL | 3 | 4 | 9 | 16 |
4 | HUNGARY | HUN | 2 | 2 | 1 | 5 |
5 | ITALY | ITA | 2 | 1 | 1 | 4 |
6 | ENGLAND | ENG | 1 | 2 | 4 | 7 |
7 | GERMANY | GER | 1 | 1 | 2 | 4 |
8 | SERBIA | SRB | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | SPAIN | ESP | 0 | 3 | 2 | 5 |
10 | AUSTRIA | AUT | 0 | 3 | 0 | 3 |
11 | SWITZERLAND | SUI | 0 | 2 | 2 | 4 |
12 | WALES | WAL | 0 | 1 | 2 | 3 |
13 | SWEDEN | SWE | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | LITHUANIA | LTU | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | IRELAND | IRL | 0 | 0 | 1 | 1 |
Wyniki:
Galeria:
Plakat: